Toote parameeter
Ühe masina mitme pordiga söötmine
Toidab valemiga, suurendab ümberlülitamise täpsust.
Kõrge reaalaeg-ja stabiilne
Lihtne ja paindlik süsteemikonfiguratsioon.


Modulaarne ja luba{0}}Juhtitav
Modulaarne programmi struktuur kasutaja juurdepääsutasemetega.
Paindlik üleminek
Laheneb mitmete{0}}väikeste-hulkade väljakutsetega, suurendab liinide paindlikkust.
Tehnilised parameetrid
| Materjal |
Spetsifikatsioon |
||||
| Materjal | PP/PE/PVC/suhkur/jahu/riis jne. | ||||
| Materjali tüüp | Graanul/pulber | ||||
| Koti materjal | PE / kootud kott / jõupaberkott | ||||
| Paki kaal | 25kg/50kg | ||||
| Paki suurus (mm) | 660/440/150 | ||||
| Kaubaaluse suurus (mm) | 1100/1300 | ||||
| Virna kogukõrgus | 2.1m | ||||
|
Funktsioon |
Jääkide nõue | 6g/kott |
Robot |
Veerg 4-teljeline / 6-teljeline | |
| Laadimis- ja mahalaadimisjaamad | Mitu{0}}jaama | ||||
| Kliendi vastuvõtumehhanism | Mikser/reaktor/toitesüsteem | ||||
| Tolmu eemaldamise nõue | Vastavalt kliendi nõudmistele | ★ Märkused | Kohandatud lahendused on saadaval. | ||
| Tühja koti käsitsemine | Prügikott | ||||
Toote toimimise video
Korduma kippuvad küsimused

Kuum tags: mobiilne mobi kaubaaluste eemaldamise robot, Hiina mobiilsete mobiilide kaubaaluste eemaldamise roboti tootjad, tarnijad


